Falltalsprovtagningarna på Sällskapets område fortsätter liksom tidigare år enligt samma system: Prover klipps två dagar i veckan, i regel måndag och torsdag under tröskningstiden för att vi ska kunna följa upp hur vetets falltal utvecklar sig i rådande områden och väder. Falltalsprovtagningen har nu inletts, v 34 och resultaten publiceras nedan vartefter som nya prover analyserats.
västra Nyland; TENALA
Vi följer i västra Nyland två vårvetesorter; WPB Troy sådd 20.5. och Selina sådd 29-30.4., mer bakgrundsfakta i tabellen nedan.

Falltalsresultat västra Nyland:
| SORT | Datum för provtagning | Fukthalt (rå) | Protein(efter torkning) | HLV(efter torkning) | Falltal |
| WPB Troy | 17.8. | 27,1 | 12,1 | 77,2 | 310 |
| 20.8. | 22,1 | 11,7 | 77,4 | 339 | |
| 24.8. | 27,3 | 12,1 | 76,7 | 298 | |
| 27.8. | 19,9 | 11,9 | 76.9 | 303 | |
| 31.8. | 33,6 | 11,9 | 74,4 | 287 | |
| 3.9. | 20,1 | 12,2 | 75,0 | 306 | |
| 7.9. | 16,6 | 12,5 | 77,7 | 296 | |
| 10.9. | 33,5 | 12,8 | – | 245 | |
| Selina | 17.8. | 24,1 | 12,8 | 79,8 | 347 |
| 20.8. | 21,1 | 12,5 | 79,6 | 355 | |
| 24.8. | 26,0 | 13,2 | 80,8 | 292 | |
| 27.8. | 18,1 | 13,1 | 79,9 | 337 | |
| 31.8. | 32,9 | 12,9 | 75,2 | 289 | |
| 3.9. | 19,9 | 12,9 | 79,1 | 354 | |
| 7.9. | 16,9 | 13,2 | 79,3 | 320 | |
| 10.9. | 35,0 | 13,1 | – | 216 |
östra Nyland, LOVISA
Vi följer även i östra Nyland två vårvetesorter; Linnea sådd 7.5.2026 och Draco sådd 2.5.2026.
Falltalsresultat östra Nyland:
| SORT | Datum för provtagning | Fukthalt (rå) | Protein(efter torkning) | HLV(efter torkning) | Falltal |
| Linnea | 20.8. | 21,0 | 11,2 | 74,0 | 314 |
| 26.8. | 17,3 | 11,4 | 76,3 | 287 | |
| 2.9. | 21,3 | 13,1 | 71,7 | 282 | |
| 8.9. | 24,6 | 13,8 | 75,0 | 280 | |
| Draco | 20.8. | 18.1 | 10,8 | 74,3 | 311 |
| 26.8. | 17,1 | 10,5 | 75,2 | 288 | |
| 2.9. | 23,0 | 11,3 | 71,8 | 315 | |
| 8.9. | 16,3 | 10,9 | 76,9 | 283 |
Analyserna av proven har gjorts vid NSL LAB av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!